1822direkt vs bunq | Girokonten im Vergleich | 2025
Was ist 1822direkt?
test
1822direkt bietet folgende Girokonten an:
Was ist bunq?
test
bunq bietet folgende Girokonten an:
1822direkt vs bunq: Zusammenfassung
Wer gewinnt in welcher Kategorie?
-
💶 Kontoführungsgebühren1822direkt
-
📱 Mobile BankingUnentschieden
-
🏧 Bargeld abhebenUnentschieden
-
💰 Bargeld einzahlenUnentschieden
-
💳 Kartenbunq
-
🎁 Zusatzprodukte1822direkt
-
⚙️ FunktionenUnentschieden
-
💻 BankingUnentschieden
-
🆘 Supportbunq
-
🌱 NachhaltigkeitUnentschieden
-
🔒 SicherheitUnentschieden
-
🎉 PrämienUnentschieden
1822direkt
★★★★☆
73 Punkte
bunq
★★★☆☆
68 Punkte
🏆 Gesamtsieger
1822direkt
Kontoführungsgebühren
Girokonto | kostenlos_mit_Konditionen | kostenlos_ohne_Konditionen |
---|---|---|
|
✅ | ❌ |
|
✅ | ❌ |
|
❌ | ❌ |
|
❌ | ❌ |
|
❌ | ❌ |
Sieger (Kontoführungsgebühren):
1822direkt
test
Mehr Details zu Kontoführungsgebühren
Girokonto | Kontoführungsgebühren | Kontoführungsgebühren_Notizen |
---|---|---|
|
0 € | 0 € bei monatlichem Mindestgeldeingang von 700 €, sonst 3,90 € |
|
0 € | Kostenlose Kontoführung ab einem monatlichen Geldeingang von 0,01 €, sonst günstige 1,90 € im Monat |
|
9,99 € | |
|
18,99 € | |
|
3,99 € |
Mobile Banking
Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | Android_App | iOS_App |
---|---|---|---|---|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sieger (Mobile Banking):
Unentschieden
test
Mehr Details zu Mobile Banking
Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | App_IOS | App_Android | App_Banking |
---|---|---|---|---|---|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bargeld abheben
Girokonto | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Inland | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Ausland |
---|---|---|
|
✅ | ✅ |
|
✅ | ✅ |
|
✅ | ✅ |
|
✅ | ✅ |
|
✅ | ✅ |
Sieger (Bargeld abheben):
Unentschieden
test
Mehr Details zu Bargeld abheben
Girokonto | Bargeld_abheben_Inland | Bargeld_abheben_Ausland | Zahlung_Heimtwährung_Kosten | Zahlung_Fremdwährung_Kosten |
---|---|---|---|---|
|
Girocard: 4 kostenlose Abhebungen pro Monat, darüber 2 Euro an an allen Geldautomaten der Sparkasse innerhalb Deutschlands Kreditkarte:bis 4 Abhebungen kostenlos pro Monat, dann 2 € je Auszahlung, am Schalter immer kostenlos | Girocard: 6 kostenlose Abhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,75 % |
|
Girocard: - Kreditkarte:An Mastercard Geldautomaten 10 Mal pro Monat | Girocard: An allen Mastercard und VISA Geldautomaten weltweit Kreditkarte:1 % mind. 6 € | 0 % | 1,75 % |
|
6 Mal im Monat | 6 Mal im Monat | 0 % | 2,50 % |
|
6 Mal im Monat | 6 Mal im Monat | 0 % | 2,50 % |
|
€0,99 bis zu 5/Monat €2,99 rest | €0,99 bis zu 5/Monat €2,99 rest | 0 % | 2,50 % |
Bargeld einzahlen
Girokonto | Kostenlos_Bargeld_einzahlen |
---|---|
|
✅ |
|
✅ |
|
✅ |
|
✅ |
|
✅ |
Sieger (Bargeld einzahlen):
Unentschieden
test
Mehr Details zu Bargeld einzahlen
Girokonto | Bargeld_einzahlen |
---|---|
|
kostenlos in Filialen der Frankfurter Sparkasse, bei Fremdbanken fallen Gebühren an |
|
kostenlos in Filialen der Frankfurter Sparkasse, bei Fremdbanken fallen Gebühren an |
|
kostenlos am Schalter |
|
kostenlos am Schalter |
|
kostenlos am Schalter |
Karten
Girokonto | Kostenlose_girocard | Kostenlose_Debitkarte | Kostenlose_Kreditkarte |
---|---|---|---|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
❌ | ❌ | ✅ |
|
❌ | ❌ | ✅ |
|
❌ | ❌ | ✅ |
Sieger (Karten):
bunq
test
Mehr Details zu Karten
Girokonto | girocard | girocard_Kosten_pro_Monat | Debitkarte | Debitkarte_Kosten_pro_Monat | Debitkarte_Anbieter | Kreditkarte | Kreditkarte_Kosten_pro_Monat | Kreditkarte_Anbieter | Kreditkartentyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ja | 0,5 € | Ja | 2,5 € | Visa | Charge | |||
|
Ja | 0,5 € | Nein | ||||||
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Charge | ||||
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Charge | ||||
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Charge |
Zusatzprodukte
Girokonto | Kostenloses_Tagesgeldkonto | Kostensloses_Depot | Dispokredit |
---|---|---|---|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
✅ | ❌ | ❌ |
|
✅ | ❌ | ❌ |
|
✅ | ❌ | ❌ |
Sieger (Zusatzprodukte):
1822direkt
test
Mehr Details zu Zusatzprodukte
Girokonto | Tagesgeldkonto | Zinsen_Tagesgeldkonto | Kostenloses_Depot | Dispozinsen | Dispolimit |
---|---|---|---|---|---|
|
kostenlos | 3,3 % | Nein | 11,48 % | richtet sich nach Höhe des Gehaltseingangs |
|
kostenlos | 3,3 % | Nein | 11,48 % | richtet sich nach Höhe des Gehaltseingangs |
|
kostenlos | 4,5 % | Nein | ||
|
kostenlos | 4,5 % | Nein | ||
|
kostenlos | 4,5 % | Nein |
Funktionen
Girokonto | Echtzeitüberweisungen | Unterkonten | Gemeinschaftskonto | Wechselservice |
---|---|---|---|---|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Sieger (Funktionen):
Unentschieden
test
Mehr Details zu Funktionen
Girokonto | Echtzeitüberweisung_Empfangen | Echtzeitüberweisung_Versenden | Unterkonten | Unterkonten_eigene_IBAN | Anzahl_der_Unterkonten | Unterkonten_Kosten | Wechselservice | Gemeinschaftskonto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
Ja | Ja | Ja | Nein | ||||
|
Ja | Ja | Nein | 25 | kostenlos | Nein | Ja | |
|
Ja | Ja | Nein | 25 | kostenlos | Nein | Ja | |
|
Ja | Ja | Nein | 2 | kostenlos | Nein | Ja |
Banking
Girokonto | Filialen | Zinsen | Kein_Verwahrentgelt |
---|---|---|---|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
❌ | ✅ | ✅ |
Sieger (Banking):
Unentschieden
test
Mehr Details zu Banking
Girokonto | Filialen | Telefon_Banking | Online_Banking | App_Banking | Telefon_Banking_Zeiten | Kosten_für_Telefon_Banking | Online_Kontoeröffnung | Mehrsprachiger_Kundensupport | Zinsen_Girokonto | Verwahrentgelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
0 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja (Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch) | 1,56 % | Nein | ||
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 1,56 % | Nein | |||
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 1,56 % | Nein |
Support
Girokonto | Telefon | Live_Chat |
---|---|---|
|
✅ | ❌ |
|
✅ | ❌ |
|
✅ | ✅ |
|
✅ | ✅ |
|
✅ | ✅ |
Sieger (Support):
bunq
test
Mehr Details zu Support
Girokonto | Support_Telefon | Support_Live-Chat |
---|---|---|
|
Ja | Nein |
|
Ja | Nein |
|
Ja | Ja |
|
Ja | Ja |
|
Ja | Ja |
Nachhaltigkeit
Girokonto | Engagement_für_Nachhaltigkeit |
---|---|
|
✅ |
|
✅ |
|
✅ |
|
✅ |
|
✅ |
Sieger (Nachhaltigkeit):
Unentschieden
test
Mehr Details zu Nachhaltigkeit
Girokonto | Nachhaltigkeit |
---|---|
|
Wenn Post, dann klimaneutral, Mit einem Klick finden Sie Investmentfonds und ETFs, die ihre Schwerpunkte bei Nachhaltigkeit und Umweltschutz legen, Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 1822direkt lieben es, nachhaltig und verantwortungsvoll für Sie zu arbeiten. Das Jobticket für Bus und Bahn gehört zum Standard. Das Dienstfahrrad hat immer mehr Anhänger. Und das mobile Arbeiten, das den Weg ins Büro spart, bleibt auch nach Corona an der Tagesordnung. |
|
Wenn Post, dann klimaneutral, Mit einem Klick finden Sie Investmentfonds und ETFs, die ihre Schwerpunkte bei Nachhaltigkeit und Umweltschutz legen, Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 1822direkt lieben es, nachhaltig und verantwortungsvoll für Sie zu arbeiten. Das Jobticket für Bus und Bahn gehört zum Standard. Das Dienstfahrrad hat immer mehr Anhänger. Und das mobile Arbeiten, das den Weg ins Büro spart, bleibt auch nach Corona an der Tagesordnung. |
|
CO2-Fußabdruck für jede Zahlung einsehbar, entscheide selbst, wo dein Geld investiert wird |
|
Ein gepflanzter Baum pro 100 €, welche mit bunq bezahlt werden |
|
CO2-Fußabdruck für jede Zahlung einsehbar, entscheide selbst, wo dein Geld investiert wird |
Sicherheit
Girokonto | Einlagensicherung | 3D_Secure_für_Online_Zahlungen | 2_Faktor_Authentifizierung |
---|---|---|---|
|
✅ | ✅ | ❌ |
|
✅ | ✅ | ❌ |
|
✅ | ✅ | ❌ |
|
✅ | ✅ | ❌ |
|
✅ | ✅ | ❌ |
Sieger (Sicherheit):
Unentschieden
test
Mehr Details zu Sicherheit
Girokonto | Einlagensicherung | Einlagensicherung_Notiz | 3D_Secure | 2_Faktor_Authentifizierung |
---|---|---|---|---|
|
100.000 | Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. | Ja | |
|
100.000 | Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. | Ja | |
|
100.000 | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | Ja | |
|
100.000 | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | Ja | |
|
100.000 | Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert. | Ja |
Prämien
Girokonto | Willkommensbonus | Cashback |
---|---|---|
|
✅ | ❌ |
|
✅ | ❌ |
|
❌ | ✅ |
|
❌ | ✅ |
|
❌ | ✅ |
Sieger (Prämien):
Unentschieden
test
Mehr Details zu Prämien
Girokonto | Willkommensbonus | Willkommensbonus_Konditionen | Cashback |
---|---|---|---|
|
100,00 € | Du erhältst eine Gutschrift von 100 Euro, wenn du den Girokonto Klassik Eröffnungsantrag bis zum 29.02.2024 generierst/herunterlädst und außerdem bis zum 30.04.2024 mindestens ein Gehaltseingang in Höhe von mindestens 1.000 Euro (Lohn, Gehalt, Rente, Besoldung, BAföG) auf deinem neuen Girokonto eingeht. Weitere Informationen findest du auf der Webseite. | Nein |
|
50,00 € | 50 Euro Gutschrift. Du erhältst eine Gutschrift von 50 Euro, wenn du den Girokonto 1822MOBILE Eröffnungsantrag bis zum 29.02.2024 generierst/herunterlädst und außerdem bis zum 30.04.2024 mindestens ein Gehaltseingang in Höhe von mindestens 500 Euro (Lohn, Gehalt, Rente, Besoldung, BAföG) auf deinem neuen Girokonto eingeht. Weitere Informationen findest du auf der Webseite. | Nein |
|
Ja, bis zu 2 % | ||
|
Ja, bis zu 2 % | ||
|
Ja, bis zu 2 % |
Fazit

1822direkt

bunq
FAQs über 1822direkt und bunq
Was ist besser, 1822direkt oder bunq?
In unserem girokonto.io-Vergleich geht 1822direkt als Sieger hervor. Sieh dir unseren kompletten Vergleich an, um zu erfahren, ob du 1822direkt oder bunq wählen solltest.
Wie gut ist 1822direkt?
1822direkt erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 4 von 5 Sternen.
Wie gut ist bunq?
bunq erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 3.7 von 5 Sternen.