Welche Vorteile hat das Revolut Standard?
Das Revolut Standard bleibt in Deutschland kostenlos. Nach den aktuellen Revolut-Hinweisen sind fuer das Standard-Abo bis zu 200 Euro oder 5 Bargeldabhebungen pro Monat ohne Revolut-Gebuehr enthalten.
Zum Konto gehoeren Apple Pay, Google Pay und ein Gemeinschaftskonto. Seit Oktober 2024 fuehrt Revolut fuer neue Kund:innen zudem eine deutsche DE-IBAN ein; bestehende Konten werden schrittweise umgestellt.
Beim Waehrungsumtausch gilt im Standard-Abo werktags bis 1.000 Euro pro Monat keine Zusatzgebuehr von Revolut. Erst oberhalb dieses Volumens fallen werktags 0,5 % an; am Wochenende berechnet Revolut 1 %.
Welche Nachteile hat das Revolut Standard?
Ueber dem kostenlosen Bargeldlimit erhebt Revolut 2 %, mindestens aber 1 Euro pro Abhebung. Eine girocard gibt es weiterhin nicht.
Die erste physische Standardkarte ist nicht vollstaendig gratis: Fuer den Standardversand nennt Revolut aktuell 7,99 Euro. Wer vor allem in Fremdwaehrung tauscht, muss ausserdem den Wochenendaufschlag und die 1.000-Euro-Grenze im Blick behalten.
Welche Gebuehren fallen beim Revolut Standard an?
Beim Revolut-Girokonto fallen folgende Gebühren für Kontoführung und Karten an:
| Girokonto | Kontoführungsgebühren | Girocard | Debitkarte | Kreditkarte |
|---|---|---|---|---|
| Revolut Standard | 0 € | - | 7,99 Euro einmalig fuer den Standardkartenversand | - |
Welche Girokonten bietet Revolut an?
Welche Karten bietet Revolut an?
| Kontomodell | Girocard | Debitkarte | Kreditkarte |
|---|---|---|---|
| Standard | - | 7,99 Euro einmalig fuer den Standardkartenversand | - |
| Plus | - | 0 € | - |
| Premium | - | 0 € | - |
| Metal | - | 0 Euro fuer die erste Metal- oder Standardkarte inklusive Expressversand | - |
| Ultra | - | 0 € | - |
Unsere Revolut-Erfahrungen im Test
Wir haben das Revolut Standard ausführlich getestet. Dabei hat das Girokonto mit 3,8 von 5 Sternen abgeschnitten. In der folgenden Tabelle findest du den Test- und Erfahrungsbericht im Detail:
| Kriterium | Punkte |
|---|---|
| Mobile Banking | 8 / 8 |
| Apple Pay | ![]() |
| Google Pay | ![]() |
| Android App | ![]() |
| IOS App | ![]() |
| Kontoführungsgebühren | 10 / 10 |
| Kostenlos mit Konditionen | ![]() |
| Kostenlos ohne Konditionen | ![]() |
| Bargeld abheben | 13 / 13 |
| Kostenlos Bargeld abheben im Inland | ![]() |
| Kostenlos Bargeld abheben im Ausland | ![]() |
| Bargeld einzahlen | 0 / 5 |
| Kostenlos Bargeld einzahlen | ![]() |
| Karten | 7 / 7 |
| Kostenlose girocard | ![]() |
| Kostenlose Debitkarte | ![]() |
| Kostenlose Kreditkarte | ![]() |
| Zusatzprodukte | 0 / 12 |
| Kostenloses Tagesgeldkonto | ![]() |
| Kostensloses Depot | ![]() |
| Dispokredit | ![]() |
| Funktionen | 7 / 9 |
| Echtzeitüberweisungen | ![]() |
| Unterkonten | ![]() |
| Gemeinschaftskonto | ![]() |
| Wechselservice | ![]() |
| Banking | 0 / 2 |
| Filialen | ![]() |
| Zinsen | ![]() |
| Kein Verwahrentgelt | ![]() |
| Support | 7 / 7 |
| Telefon | ![]() |
| Live Chat | ![]() |
| Nachhaltigkeit | 3 / 3 |
| Engagement für Nachhaltigkeit | ![]() |
| Sicherheit | 9 / 9 |
| Einlagensicherung | ![]() |
| 3D Secure für Online Zahlungen | ![]() |
| 2 Faktor Authentisierung | ![]() |
| Prämien | 0 / 2 |
| Willkommensbonus | ![]() |
| Cashback | ![]() |
| Gesamt Punkte | 69 / 92 |
| Gesamt-Bewertung (in Sternen) | 3.8 ★★★★☆ |

