4,6/5
Wir vergleichen 77 Girokonten von über 20 Banken – unabhängig, kostenlos und mit echten Konditionen aus unserer Datenbank.
← Tabelle seitwärts scrollen →
| Anbieter | Bewertung | Kontogebühr/Monat | girocard | Debitkarte | Kreditkarte | KK-Kosten | Dispozinsen | Startbonus | Apple Pay | Google Pay | Filialen | Tagesgeld-Zins | Gemeinschaftskonto | Cashback | Depot gratis | Einlagensicherung | Zum Angebot |
|---|
Beantworte 5 Fragen – wir zeigen dir die besten Konten für deine Situation.
Ein Girokonto ist das Standardkonto für den täglichen Zahlungsverkehr. Du kannst Geld überweisen und empfangen, Lastschriften einrichten und per Karte bezahlen. Jedes Girokonto bekommt eine eindeutige IBAN. Ohne Girokonto ist die Teilnahme am modernen Zahlungsverkehr kaum möglich – Arbeitgeber überweisen Gehälter darauf, Vermieter ziehen Mieten ab.
Von den 77 Girokonten in unserem Vergleich haben 23 keine monatliche Grundgebühr – das entspricht 30 Prozent aller Angebote. Kostenpflichtige Konten kosten zwischen 1 und 18 Euro pro Monat. Manche Banken erlassen die Gebühr, wenn du jeden Monat einen Mindestbetrag einzahlst.
Die meisten Girokonten kommen mit einer girocard (früher EC-Karte). Sie funktioniert in Deutschland überall, im Ausland nur eingeschränkt. 33 Konten im Vergleich bieten zusätzlich eine Kreditkarte – oft als Debitkarte mit Visa oder Mastercard, seltener als echte Charge- oder Revolving-Kreditkarte.
Der Dispositionskredit erlaubt kurzfristige Kontoüberziehungen. Die Zinsen liegen im Vergleich zwischen unter 7 und über 14 Prozent pro Jahr. Das ist deutlich teurer als ein Ratenkredit. Nutze den Dispo nur für kurze Engpässe.
32 Banken bieten dir bei Kontoeröffnung einen Bonus. Typisch sind 50 bis 100 Euro. Meist gelten Bedingungen: ein Mindestgeldeingang pro Monat oder eine Mindestanzahl an Kartenzahlungen in einem bestimmten Zeitraum.
| Bank | Konto | Dispozinsen p.a. |
|---|---|---|
| Commerzbank | Basiskonto | Nicht verfügbar |
| DKB | Girokonto u18 | entfällt (Konto auf Guthabenbasis, kein Dispo) |
| DKB | Basiskonto | Kein eingeräumter Dispokredit; geduldete Kontoüberziehung 7,91 % p.a. |
| TARGOBANK | Komfort-Konto | bis 100,00 EUR Dispo-Freigrenze 0,00 % p.a.; über 100,00 EUR 13,73 % p.a.; geduldete Kontoueberziehung 16,73 % p.a. |
| TARGOBANK | Basiskonto | Eingeraeumte Kontoueberziehung nicht verfügbar; geduldete Kontoueberziehung 11,37 % p.a. |
| Tomorrow | Plus | Variabler Sollzins; aktueller Satz in der App, abhaengig vom EZB-Referenzzins. |
| Vivid Money | Standard | nicht verfügbar |
| Vivid Money | Prime | nicht verfügbar |
| Openbank | Girokonto Open | 6,55 % p.a. variabel; geduldete überziehung 9,05 % p.a. |
| PSD | GiroKlassik | 7,14 % |
| Bank | Konto | Bonus |
|---|---|---|
| 1822direkt | GiroDirekt | 125 € |
| C24 | Smart | 0 |
| comdirect | Girokonto Aktiv | 100 € |
| comdirect | Girokonto Extra | 100 € |
| comdirect | Girokonto Plus | 100 € |
| comdirect | JuniorGiro | 25 € |
| Commerzbank | KlassikKonto | 50 EUR Startguthaben |
| Commerzbank | PremiumKonto | 50 € Startguthaben + 100 € pro Weiterempfehlung |
| Commerzbank | GiroKonto | Bis zu 150 € Prämie |
| Deutsche Bank | BestKonto | 100 € |
| DKB | Kostenloses Girokonto | 100 € |
| DKB | Studierendenkonto | 100 € |
| DKB | Basiskonto | 100 € |
| FYRST | FYRST Base | Nein |
| GLS | Konto gGeschäft | Nein |
| HypoVereinsbank | HVB ExklusivKonto | 2 Jahre kostenlose Kontoführung |
| ING | Girokonto | 200 € |
| ING | Girokonto | 200 € |
| norisbank | Top-Girokonto | 120 EUR |
| Openbank | Girokonto Open | Aktuell keine aktive Prämie (Promo-Seite zeigt 'keine Promos verfügbar') |
| PSD | VereinsKonto | Nein |
| Revolut | Plus | 20 € |
| Santander | BestGiro | bis zu 50 € (Empfehlung) |
| Santander | BestGiro für Studenten | bis zu 50 € (Empfehlung) |
| Skatbank | TrumpfKonto Vereine | Nein |
| Tomorrow | Now | Nein |
| Tomorrow | Change | Nein |
Direktbanken ohne Filialnetz halten ihre Kosten niedrig und geben diese als günstigere Konditionen weiter. Filialbanken bieten persönliche Beratung vor Ort – das kostet meist Grundgebühr.
| Typ | Beispiele | Filialen | Grundgebühr (ab) |
|---|---|---|---|
| Direktbank | ING, DKB, comdirect | 0 | 0 €/Monat |
| Filialbank | Deutsche Bank, Commerzbank, Postbank | 450–1.000 | 0–13,90 €/Monat |
| Neobank | N26, Revolut, C24 | 0 | 0–16,90 €/Monat |
Seit 2016 sind EU-Banken gesetzlich zum kostenlosen Kontowechselservice verpflichtet. Deine neue Bank übernimmt auf Wunsch alle Daueraufträge und informiert Lastschriftgläubiger über deine neue IBAN. Das Verfahren dauert bis zu 12 Werktage.