Consorsbank vs Postbank | Girokonten im Vergleich | 2026
Was ist Consorsbank?
Consorsbank bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
Consorsbank bietet folgende Girokonten an:
Was ist Postbank?
Postbank bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
Postbank bietet folgende Girokonten an:
Consorsbank vs Postbank: Zusammenfassung
Wer gewinnt in welcher Kategorie?
-
💶 KontoführungsgebührenUnentschieden
-
📱 Mobile BankingUnentschieden
-
🏧 Bargeld abhebenConsorsbank
-
💰 Bargeld einzahlenPostbank
-
💳 KartenUnentschieden
-
🎁 ZusatzprodukteUnentschieden
-
⚙️ FunktionenConsorsbank
-
💻 BankingUnentschieden
-
🆘 SupportConsorsbank
-
🌱 NachhaltigkeitConsorsbank
-
🔒 SicherheitUnentschieden
-
🎉 PrämienUnentschieden
Kontoführungsgebühren
| Girokonto | kostenlos_mit_Konditionen | kostenlos_ohne_Konditionen |
|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Mehr Details zu Kontoführungsgebühren
| Girokonto | Kontoführungsgebühren | Kontoführungsgebühren_Notizen |
|---|---|---|
|
|
0 € | bis 699,00 € monatlicher Geldeingang fällt eine Gebühr von 4 €/Monat an, ab 700 € kostenlos |
|
|
9 € | - |
|
|
0 € | Kein Grundpreis bei Geldeingang ab 700 € pro Monat oder für Kunden bis unter 28 Jahre, sonst 4 € pro Monat |
|
|
0 € | Ohne Grundpreis ab 900 € monatlichem Geldeingang, sonst 5,90 € pro Monat; für Studierende/Auszubildende entgeltfrei. |
|
|
0 € | 0,00 € Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ist das Konto kostenlos |
|
|
5,90 € | 5,90 € Grundpreis ab 1.000 € monatlichem Geldeingang, sonst 6,90 € pro Monat. |
|
|
11,90 € | Ohne Grundpreis ab 3.000 € monatlichem Geldeingang, sonst 11,90 € pro Monat. |
Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | Android_App | iOS_App |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | App_IOS | App_Android | App_Banking |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | |||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bargeld abheben
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Inland | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Ausland |
|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
Mehr Details zu Bargeld abheben
| Girokonto | Bargeld_abheben_Inland | Bargeld_abheben_Ausland | Zahlung_Heimtwährung_Kosten | Zahlung_Fremdwährung_Kosten |
|---|---|---|---|---|
|
|
Für Visa Card Debit und Visa Card Gold gilt: Wochenlimit = Kontodeckung bzw. Kreditkartenlimit Für girocard (V PAY) gilt: Wochenlimit = Kontodeckung aber maximal 2.500 Euro | Visa Card Debit: Keine Gebühren ab 50 € im EWR. 2,10% Gebühr für Fremdwährung im EWR & alle Transaktionen außerhalb EWR. Visa Card Gold: Keine Gebühren | 0 % | 2,1 % |
|
|
Für Visa Card Debit und Visa Card Gold gilt: Wochenlimit = Kontodeckung bzw. Kreditkartenlimit Für girocard (V PAY) gilt: Wochenlimit = Kontodeckung aber maximal 2.500 Euro | Visa Card Debit: Keine Gebühren ab 50 € im EWR. 2,10% Gebühr für Fremdwährung im EWR & alle Transaktionen außerhalb EWR. Visa Card Gold: Keine Gebühren | 0 % | 2,1 % |
|
|
Kostenlos mit Visa-Debitkarte ab 50 €, sonst 1,95 € | Bezahlen in Fremdwährung: 2,1% | 0 % | 2,1 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten einer Volks- oder Raiffeisenbank (13 Mal pro Quartal) Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
Bargeld einzahlen
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
Mehr Details zu Bargeld einzahlen
| Girokonto | Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
7,50 Euro je angefangene 5.000 Euro |
|
|
7,50 Euro je angefangene 5.000 Euro |
|
|
7,50 Euro je angefangene 5.000 Euro |
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
Karten
| Girokonto | Kostenlose_girocard | Kostenlose_Debitkarte | Kostenlose_Kreditkarte |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Karten
| Girokonto | girocard | girocard_Kosten_pro_Monat | Debitkarte | Debitkarte_Kosten_pro_Monat | Debitkarte_Anbieter | Kreditkarte | Kreditkarte_Kosten_pro_Monat | Kreditkarte_Anbieter | Kreditkartentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja (optional) | 0 € | Ja | 0 € | Visa | Nein | debit | ||
|
|
Ja | 0 € | Nein | Ja | 0 € | Visa | Charge | ||
|
|
Ja | 0,85 € | Ja | 0,00 € | Visa | Nein | |||
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 2,4 € | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 0 €, im ersten Jahr kostenfrei, dann 5,00 €/Jahr | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 2,4 € | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 0 € | Mastercard | Charge | |
Zusatzprodukte
| Girokonto | Kostenloses_Tagesgeldkonto | Kostensloses_Depot | Dispokredit |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Zusatzprodukte
| Girokonto | Tagesgeldkonto | Zinsen_Tagesgeldkonto | Kostenloses_Depot | Dispozinsen | Dispolimit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
kostenlos | 3,75 % p.a. | Ja | 11,75 % | vom Geldengang abhängig |
|
|
kostenlos | 3,75 % p.a. | Ja | 10,5 % | vom Geldengang abhängig |
|
|
kostenlos | 11,48 % | |||
|
|
kostenlos | 0 | Ja | 12,15 % | individuell verhandelbar |
|
|
kostenlos | Ja | 10,62 | individuell verhandelbar | |
|
|
kostenlos | Ja | 10,62 | individuell verhandelbar | |
|
|
kostenlos | Ja | 8,46 | individuell verhandelbar | |
Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisungen | Unterkonten | Gemeinschaftskonto | Wechselservice |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisung_Empfangen | Echtzeitüberweisung_Versenden | Unterkonten | Unterkonten_eigene_IBAN | Anzahl_der_Unterkonten | Unterkonten_Kosten | Wechselservice | Gemeinschaftskonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja | unbegrenzt | kostenlos | Ja | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Ja | unbegrenzt | kostenlos | Nein | Ja | |
|
|
Nein | |||||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Banking
| Girokonto | Filialen | Zinsen | Kein_Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Banking
| Girokonto | Filialen | Telefon_Banking | Online_Banking | App_Banking | Telefon_Banking_Zeiten | Kosten_für_Telefon_Banking | Online_Kontoeröffnung | Mehrsprachiger_Kundensupport | Zinsen_Girokonto | Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1000 | Nein | Ja | Ja | 24/7 | Ja | 0,0 % | Nein | ||
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | Ja | 0,0 % | Nein | |||
|
|
0,0 % | Nein | ||||||||
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
Support
| Girokonto | Telefon | Live_Chat |
|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
Mehr Details zu Support
| Girokonto | Support_Telefon | Support_Live-Chat |
|---|---|---|
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
|
|
||
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
Nachhaltigkeit
| Girokonto | Engagement_für_Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
Mehr Details zu Nachhaltigkeit
| Girokonto | Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
- Jährliche Messung der tatsächlichen CO2 relevanten Verbräuche und Ableitung von Maßnahmen zur Verringerung - Nutzung modernster IT-Technik zum geringstmöglichen Stromverbrauch (Server-Virtualisierung, Aufstellung mit Warm-Kalt-Gängen, Einkauf von stromeffizienter Hardware) - Abgabe von ausgesonderter Hardware an die gGmbh „Arbeit für Behinderte“, dadurch Zuführung der Hardware in einen verantwortungsvollen Recycling-Prozess bzw. weitere Nutzung der Hardware sowie gleichzeitig sozial verantwortliche Auftragsvergabe nach extern - Seit 2008 Nutzung des GoGreen Services der Deutschen Post und dadurch klimaneutraler Versand von Briefen und Paketen - Seit Mitte 2016 Teilnahme am GoGreen Regional-Programm der Deutschen Post, mit dem die Flotte an elektrischen Auslieferungsfahrzeugen ausgebaut wird - Leitfaden für umweltfreundliches Verhalten im Arbeitsalltag zur Sensibilisierung der Mitarbeiter |
|
|
- Jährliche Messung der tatsächlichen CO2 relevanten Verbräuche und Ableitung von Maßnahmen zur Verringerung - Nutzung modernster IT-Technik zum geringstmöglichen Stromverbrauch (Server-Virtualisierung, Aufstellung mit Warm-Kalt-Gängen, Einkauf von stromeffizienter Hardware) - Abgabe von ausgesonderter Hardware an die gGmbh „Arbeit für Behinderte“, dadurch Zuführung der Hardware in einen verantwortungsvollen Recycling-Prozess bzw. weitere Nutzung der Hardware sowie gleichzeitig sozial verantwortliche Auftragsvergabe nach extern - Seit 2008 Nutzung des GoGreen Services der Deutschen Post und dadurch klimaneutraler Versand von Briefen und Paketen - Seit Mitte 2016 Teilnahme am GoGreen Regional-Programm der Deutschen Post, mit dem die Flotte an elektrischen Auslieferungsfahrzeugen ausgebaut wird - Leitfaden für umweltfreundliches Verhalten im Arbeitsalltag zur Sensibilisierung der Mitarbeiter |
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | 3D_Secure_für_Online_Zahlungen | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | Einlagensicherung_Notiz | 3D_Secure | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 100.000 EUR pro Kunde über die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. | ||
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Cashback |
|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Mehr Details zu Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Willkommensbonus_Konditionen | Cashback |
|---|---|---|---|
|
|
- | - | Nein |
|
|
Nein | ||
|
|
Ja | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
Fazit
Consorsbank
Consorsbank ist für dich geeignet, wenn …
Postbank
Postbank ist für dich geeignet, wenn …
FAQs über Consorsbank und Postbank
Was ist besser, Consorsbank oder Postbank?
In unserem girokonto.io-Vergleich geht Consorsbank als Sieger hervor. Sieh dir unseren kompletten Vergleich an, um zu erfahren, ob du Consorsbank oder Postbank wählen solltest.
Wie gut ist Consorsbank?
Consorsbank erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 4.5 von 5 Sternen.
Wie gut ist Postbank?
Postbank erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 4.1 von 5 Sternen.