HypoVereinsbank vs Postbank | Girokonten im Vergleich | 2026
Was ist HypoVereinsbank?
HypoVereinsbank bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
HypoVereinsbank bietet folgende Girokonten an:
Was ist Postbank?
Postbank bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
Postbank bietet folgende Girokonten an:
HypoVereinsbank vs Postbank: Zusammenfassung
Wer gewinnt in welcher Kategorie?
-
💶 KontoführungsgebührenUnentschieden
-
📱 Mobile BankingUnentschieden
-
🏧 Bargeld abhebenHypoVereinsbank
-
💰 Bargeld einzahlenUnentschieden
-
💳 KartenUnentschieden
-
🎁 ZusatzprodukteUnentschieden
-
⚙️ FunktionenUnentschieden
-
💻 BankingUnentschieden
-
🆘 SupportHypoVereinsbank
-
🌱 NachhaltigkeitHypoVereinsbank
-
🔒 SicherheitUnentschieden
-
🎉 PrämienUnentschieden
Kontoführungsgebühren
| Girokonto | kostenlos_mit_Konditionen | kostenlos_ohne_Konditionen |
|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Mehr Details zu Kontoführungsgebühren
| Girokonto | Kontoführungsgebühren | Kontoführungsgebühren_Notizen |
|---|---|---|
|
|
0 € | |
|
|
9,90 € | Regulärer Monatspreis laut Preis-/Leistungsverzeichnis; zeitlich befristete Neukundenaktionen möglich. |
|
|
4,9 € | - |
|
|
14,9 € | - |
|
|
0 € | Ohne Grundpreis ab 900 € monatlichem Geldeingang, sonst 5,90 € pro Monat; für Studierende/Auszubildende entgeltfrei. |
|
|
0 € | 0,00 € Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ist das Konto kostenlos |
|
|
5,90 € | 5,90 € Grundpreis ab 1.000 € monatlichem Geldeingang, sonst 6,90 € pro Monat. |
|
|
11,90 € | Ohne Grundpreis ab 3.000 € monatlichem Geldeingang, sonst 11,90 € pro Monat. |
Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | Android_App | iOS_App |
|---|---|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | App_IOS | App_Android | App_Banking |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bargeld abheben
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Inland | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Ausland |
|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
Mehr Details zu Bargeld abheben
| Girokonto | Bargeld_abheben_Inland | Bargeld_abheben_Ausland | Zahlung_Heimtwährung_Kosten | Zahlung_Fremdwährung_Kosten |
|---|---|---|---|---|
|
|
Kostenlos an 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland | Mit der Visa Karte weltweit gebührenfrei | ||
|
|
mit der girocard kostenlos an allen Geldautomaten der Cash Group und der HypoVereinsbank | mit der girocard kostenlos an allen Geldautomaten der Cash Group und der HypoVereinsbank | 0 % | 1,75 % |
|
|
mit der girocard kostenlos an allen Geldautomaten der Cash Group und der HypoVereinsbank | mit der girocard kostenlos an allen Geldautomaten der Cash Group und der HypoVereinsbank | 0 % | 1,75 % |
|
|
mit der girocard kostenlos an allen Geldautomaten der Cash Group und der HypoVereinsbank | mit der girocard kostenlos an allen Geldautomaten der Cash Group und der HypoVereinsbank | 0 % | 1,75 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten einer Volks- oder Raiffeisenbank (13 Mal pro Quartal) Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
Bargeld einzahlen
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
❌ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
Mehr Details zu Bargeld einzahlen
| Girokonto | Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
|
|
|
kostenlos am Schalter |
|
|
kostenlos am Schalter |
|
|
kostenlos am Schalter |
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
Karten
| Girokonto | Kostenlose_girocard | Kostenlose_Debitkarte | Kostenlose_Kreditkarte |
|---|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Karten
| Girokonto | girocard | girocard_Kosten_pro_Monat | Debitkarte | Debitkarte_Kosten_pro_Monat | Debitkarte_Anbieter | Kreditkarte | Kreditkarte_Kosten_pro_Monat | Kreditkarte_Anbieter | Kreditkartentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | 0,00 € | Ja | 0,00 € | Visa | Ja | 0,00 € | Visa | Charge |
|
|
Ja | 0 € | Ja | 0 € | Visa | Ja | 0 € | Mastercard | Charge |
|
|
Ja | 5 € | Ja | 15 € | Visa | Ja | 15 € | Mastercard | Charge |
|
|
Ja | 0 € | Ja | 0 € | Visa | Ja | 0 € | Mastercard | Charge |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 2,4 € | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 0 €, im ersten Jahr kostenfrei, dann 5,00 €/Jahr | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 2,4 € | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 0 € | Mastercard | Charge | |
Zusatzprodukte
| Girokonto | Kostenloses_Tagesgeldkonto | Kostensloses_Depot | Dispokredit |
|---|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Zusatzprodukte
| Girokonto | Tagesgeldkonto | Zinsen_Tagesgeldkonto | Kostenloses_Depot | Dispozinsen | Dispolimit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Verfügbar ab 18 Jahren bei entsprechender Bonität | ||||
|
|
kostenlos | Ja | 14,82 % | bis zu 3 Monatsnettogehältern | |
|
|
kostenlos | Ja | 14,82 % | bis zu 3 Monatsnettogehältern | |
|
|
kostenlos | Ja | 14,82 % | bis zu 3 Monatsnettogehältern | |
|
|
kostenlos | 0 | Ja | 12,15 % | individuell verhandelbar |
|
|
kostenlos | Ja | 10,62 | individuell verhandelbar | |
|
|
kostenlos | Ja | 10,62 | individuell verhandelbar | |
|
|
kostenlos | Ja | 8,46 | individuell verhandelbar | |
Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisungen | Unterkonten | Gemeinschaftskonto | Wechselservice |
|---|---|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisung_Empfangen | Echtzeitüberweisung_Versenden | Unterkonten | Unterkonten_eigene_IBAN | Anzahl_der_Unterkonten | Unterkonten_Kosten | Wechselservice | Gemeinschaftskonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Banking
| Girokonto | Filialen | Zinsen | Kein_Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Banking
| Girokonto | Filialen | Telefon_Banking | Online_Banking | App_Banking | Telefon_Banking_Zeiten | Kosten_für_Telefon_Banking | Online_Kontoeröffnung | Mehrsprachiger_Kundensupport | Zinsen_Girokonto | Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
553 | 08:00–22:00 Uhr | kostenlos | Nein | ||||||
|
|
553 | Ja | Ja | Ja | 08:00–22:00 Uhr | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
553 | Ja | Ja | Ja | 08:00–22:00 Uhr | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
553 | Ja | Ja | Ja | 08:00–22:00 Uhr | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
Support
| Girokonto | Telefon | Live_Chat |
|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
Mehr Details zu Support
| Girokonto | Support_Telefon | Support_Live-Chat |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
Nachhaltigkeit
| Girokonto | Engagement_für_Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
❌ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
Mehr Details zu Nachhaltigkeit
| Girokonto | Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
|
|
|
Die Unternehmensaktivitäten im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe richten wir an den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene aus. Nachhaltigkeit ist dabei eine entscheidende Komponente unseres Erfolgs. |
|
|
Die Unternehmensaktivitäten im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe richten wir an den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene aus. Nachhaltigkeit ist dabei eine entscheidende Komponente unseres Erfolgs. |
|
|
Die Unternehmensaktivitäten im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe richten wir an den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene aus. Nachhaltigkeit ist dabei eine entscheidende Komponente unseres Erfolgs. |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | 3D_Secure_für_Online_Zahlungen | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | Einlagensicherung_Notiz | 3D_Secure | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Cashback |
|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Mehr Details zu Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Willkommensbonus_Konditionen | Cashback |
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
Fazit
HypoVereinsbank
HypoVereinsbank ist für dich geeignet, wenn …
Postbank
Postbank ist für dich geeignet, wenn …
FAQs über HypoVereinsbank und Postbank
Was ist besser, HypoVereinsbank oder Postbank?
In unserem girokonto.io-Vergleich geht HypoVereinsbank als Sieger hervor. Sieh dir unseren kompletten Vergleich an, um zu erfahren, ob du HypoVereinsbank oder Postbank wählen solltest.
Wie gut ist HypoVereinsbank?
HypoVereinsbank erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 4.6 von 5 Sternen.
Wie gut ist Postbank?
Postbank erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 4.1 von 5 Sternen.