Vivid Money vs C24 | Girokonten im Vergleich | 2026
Was ist Vivid Money?
Vivid Money bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
Vivid Money bietet folgende Girokonten an:
Was ist C24?
C24 bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
C24 bietet folgende Girokonten an:
Vivid Money vs C24: Zusammenfassung
Wer gewinnt in welcher Kategorie?
-
💶 KontoführungsgebührenUnentschieden
-
📱 Mobile BankingUnentschieden
-
🏧 Bargeld abhebenUnentschieden
-
💰 Bargeld einzahlenUnentschieden
-
💳 KartenUnentschieden
-
🎁 ZusatzprodukteC24
-
⚙️ FunktionenC24
-
💻 BankingUnentschieden
-
🆘 SupportVivid Money
-
🌱 NachhaltigkeitUnentschieden
-
🔒 SicherheitUnentschieden
-
🎉 PrämienC24
Kontoführungsgebühren
| Girokonto | kostenlos_mit_Konditionen | kostenlos_ohne_Konditionen |
|---|---|---|
|
|
❌ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Mehr Details zu Kontoführungsgebühren
| Girokonto | Kontoführungsgebühren | Kontoführungsgebühren_Notizen |
|---|---|---|
|
|
0 € | |
|
|
9,9 € | |
|
|
0 € | |
|
|
5,90 € | |
|
|
9,90 € | |
Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | Android_App | iOS_App |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | App_IOS | App_Android | App_Banking |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bargeld abheben
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Inland | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Ausland |
|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
Mehr Details zu Bargeld abheben
| Girokonto | Bargeld_abheben_Inland | Bargeld_abheben_Ausland | Zahlung_Heimtwährung_Kosten | Zahlung_Fremdwährung_Kosten |
|---|---|---|---|---|
|
|
bis zu 200 €/Monat kostenlos abheben | bis zu 200 €/Monat kostenlos abheben | 0 % | 1,5 % |
|
|
bis zu 1.000 €/Monat kostenlos abheben | bis zu 1.000 €/Monat kostenlos abheben | 0 % | 1,5 % |
|
|
4 kostenlose Abhebungen in Euro oder Fremdwährung pro Monat | 4 kostenlose Abhebungen in Euro oder Fremdwährung pro Monat | 0 % | 1 % |
|
|
20 kostenlose Abhebungen weltweit je Kalendermonat | 20 kostenlose Abhebungen weltweit je Kalendermonat | 0 % | 1 % |
|
|
20 kostenlose Abhebungen weltweit je Kalendermonat | 20 kostenlose Abhebungen weltweit je Kalendermonat | 0 % | 1 % |
Bargeld einzahlen
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
Mehr Details zu Bargeld einzahlen
| Girokonto | Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
nicht möglich |
|
|
nicht möglich |
|
|
7,50 € für Einzahlungen bis einschließlich 5.000 € über die ReiseBank, für Beträge darüber: 15 € - Alternativ 1,75 % des Einzahlungsbetrags in über 12.000 Partnergeschäfte bis zu 999 € täglich |
|
|
7,50 € für Einzahlungen bis einschließlich 5.000 € über die ReiseBank, für Beträge darüber: 15 € - Alternativ 1,75 % des Einzahlungsbetrags in über 12.000 Partnergeschäfte bis zu 999 € täglich |
|
|
7,50 € für Einzahlungen bis einschließlich 5.000 € über die ReiseBank, für Beträge darüber: 15 € - Alternativ 1,75 % des Einzahlungsbetrags in über 12.000 Partnergeschäfte bis zu 999 € täglich |
Karten
| Girokonto | Kostenlose_girocard | Kostenlose_Debitkarte | Kostenlose_Kreditkarte |
|---|---|---|---|
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ❌ |
Mehr Details zu Karten
| Girokonto | girocard | girocard_Kosten_pro_Monat | Debitkarte | Debitkarte_Kosten_pro_Monat | Debitkarte_Anbieter | Kreditkarte | Kreditkarte_Kosten_pro_Monat | Kreditkarte_Anbieter | Kreditkartentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Nein | ||||
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Nein | ||||
|
|
Ja | 0 € | Ja | 0 € | Mastercard | Nein | debit | ||
|
|
Ja | 0 € | Ja | 0 € | Mastercard | Nein | |||
|
|
Ja | 0 € | Ja | 0 € | Mastercard | Nein | |||
Zusatzprodukte
| Girokonto | Kostenloses_Tagesgeldkonto | Kostensloses_Depot | Dispokredit |
|---|---|---|---|
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
Mehr Details zu Zusatzprodukte
| Girokonto | Tagesgeldkonto | Zinsen_Tagesgeldkonto | Kostenloses_Depot | Dispozinsen | Dispolimit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | 14 % | 5.000,00 € | ||
|
|
Ja | 14 % | 5.000,00 € | ||
|
|
kostenlos | 2,5 % | Nein | 7,49 % | Bis zu 10.000 € |
|
|
kostenlos | 2,5 % | Nein | 7,49 % | Bis zu 10.000 € |
|
|
kostenlos | 2,5 % | Nein | 7,49 % | Bis zu 10.000 € |
Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisungen | Unterkonten | Gemeinschaftskonto | Wechselservice |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisung_Empfangen | Echtzeitüberweisung_Versenden | Unterkonten | Unterkonten_eigene_IBAN | Anzahl_der_Unterkonten | Unterkonten_Kosten | Wechselservice | Gemeinschaftskonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja | 3 | kostenlos | Nein | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Ja | 15 | kostenlos | Nein | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Ja | 4 | kostenlos | Ja | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Ja | 6 | kostenlos | Ja | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Ja | 8 | kostenlos | Ja | Ja | |
Banking
| Girokonto | Filialen | Zinsen | Kein_Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Banking
| Girokonto | Filialen | Telefon_Banking | Online_Banking | App_Banking | Telefon_Banking_Zeiten | Kosten_für_Telefon_Banking | Online_Kontoeröffnung | Mehrsprachiger_Kundensupport | Zinsen_Girokonto | Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 0,0 % | ab 250.000,00 € 0,5 %/Jahr | |||
|
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 0,0 % | ab 250.000,00 € 0,5 %/Jahr | |||
|
|
0 | Ja | Ja | Ja | Ja | 2,5 % | Nein | |||
|
|
0 | Ja | Ja | Ja | Ja | 2,5 % | Nein | |||
|
|
0 | Ja | Ja | Ja | Ja | 2,5 % | Nein | |||
Support
| Girokonto | Telefon | Live_Chat |
|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
Mehr Details zu Support
| Girokonto | Support_Telefon | Support_Live-Chat |
|---|---|---|
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
Nachhaltigkeit
| Girokonto | Engagement_für_Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
Mehr Details zu Nachhaltigkeit
| Girokonto | Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
Nachhaltig laut verschiedener Tests im Internet |
|
|
Nachhaltig laut verschiedener Tests im Internet |
|
|
Für uns sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze unseres Handelns. Daher ist die gesamte C24 Bank und damit alle unsere Girokonten klimaneutral. |
|
|
Für uns sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze unseres Handelns. Daher ist die gesamte C24 Bank und damit alle unsere Girokonten klimaneutral. |
|
|
Für uns sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze unseres Handelns. Daher ist die gesamte C24 Bank und damit alle unsere Girokonten klimaneutral. |
Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | 3D_Secure_für_Online_Zahlungen | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | Einlagensicherung_Notiz | 3D_Secure | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Cashback |
|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ |
Mehr Details zu Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Willkommensbonus_Konditionen | Cashback |
|---|---|---|---|
|
|
bis zu 20 € | ||
|
|
bis zu 100 € | ||
|
|
bis zu 2,5 % | ||
|
|
bis zu 5 % | ||
|
|
bis zu 10 % | ||
Fazit
Vivid Money
Vivid Money ist für dich geeignet, wenn …
C24
C24 ist für dich geeignet, wenn …
FAQs über Vivid Money und C24
In unserem girokonto.io-Vergleich geht C24 als Sieger hervor. Sieh dir unseren kompletten Vergleich an, um zu erfahren, ob du Vivid Money oder C24 wählen solltest.
Vivid Money erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 4 von 5 Sternen.
C24 erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 4.3 von 5 Sternen.