Postbank vs TARGOBANK | Girokonten im Vergleich | 2026
Was ist Postbank?
Postbank bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
Postbank bietet folgende Girokonten an:
Was ist TARGOBANK?
TARGOBANK bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
TARGOBANK bietet folgende Girokonten an:
Postbank vs TARGOBANK: Zusammenfassung
Wer gewinnt in welcher Kategorie?
-
💶 KontoführungsgebührenUnentschieden
-
📱 Mobile BankingPostbank
-
🏧 Bargeld abhebenUnentschieden
-
💰 Bargeld einzahlenPostbank
-
💳 KartenUnentschieden
-
🎁 ZusatzproduktePostbank
-
⚙️ FunktionenUnentschieden
-
💻 BankingUnentschieden
-
🆘 SupportUnentschieden
-
🌱 NachhaltigkeitTARGOBANK
-
🔒 SicherheitUnentschieden
-
🎉 PrämienUnentschieden
Kontoführungsgebühren
| Girokonto | kostenlos_mit_Konditionen | kostenlos_ohne_Konditionen |
|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Mehr Details zu Kontoführungsgebühren
| Girokonto | Kontoführungsgebühren | Kontoführungsgebühren_Notizen |
|---|---|---|
|
|
0 € | Ohne Grundpreis ab 900 € monatlichem Geldeingang, sonst 5,90 € pro Monat; für Studierende/Auszubildende entgeltfrei. |
|
|
0 € | 0,00 € Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ist das Konto kostenlos |
|
|
5,90 € | 5,90 € Grundpreis ab 1.000 € monatlichem Geldeingang, sonst 6,90 € pro Monat. |
|
|
11,90 € | Ohne Grundpreis ab 3.000 € monatlichem Geldeingang, sonst 11,90 € pro Monat. |
|
|
0 € | Kostenlos für junge Leute unter 28; für volljährige Schüler/Auszubildende/Studierende bis max. zum 28. Geburtstag bei entsprechendem Nachweis. Ab 18 wird das Konto als Plus-Konto geführt, bei Wegfall der Voraussetzungen gelten Plus-Konto-Konditionen. |
|
|
9,95 € | kostenlos ab 2.000 € Gehaltseingang pro Monat, sonst 9,95 € |
|
|
0 € | 0,00 € bei Mindestgeldeingang von 600 Euro, ansonsten 3,95 Euro Kontogebühr |
|
|
0 € | kostenlos ab 1.000 € Gehaltseingang pro Monat, sonst 6,95 € |
|
|
2,95 € | 2,95 € ab 3.000 € Gehaltseingang pro Monat, sonst 12,95 € |
|
|
5,95 € | |
Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | Android_App | iOS_App |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | App_IOS | App_Android | App_Banking |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | ||
Bargeld abheben
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Inland | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Ausland |
|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
Mehr Details zu Bargeld abheben
| Girokonto | Bargeld_abheben_Inland | Bargeld_abheben_Ausland | Zahlung_Heimtwährung_Kosten | Zahlung_Fremdwährung_Kosten |
|---|---|---|---|---|
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten einer Volks- oder Raiffeisenbank (13 Mal pro Quartal) Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Girocard: An allen Geldautomaten des CashPools Kreditkarte:An allen Geldautomaten der TARGOBANK | Girocard: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen (ausgenommen einige ausgew�hlte Partnerbanken in Frankreich, Belgien und Spanien) Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 3,85 % |
|
|
Girocard: An allen Geldautomaten des CashPools Kreditkarte:An allen Geldautomaten der TARGOBANK | Girocard: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen (ausgenommen einige ausgew�hlte Partnerbanken in Frankreich, Belgien und Spanien) Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 3,85 % |
|
|
Girocard: An allen Geldautomaten des CashPools Kreditkarte:An allen Geldautomaten der TARGOBANK | Girocard: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen (ausgenommen einige ausgew�hlte Partnerbanken in Frankreich, Belgien und Spanien) Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 3,85 % |
|
|
Girocard: An allen Geldautomaten des CashPools Kreditkarte:An allen Geldautomaten der TARGOBANK | Girocard: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen (ausgenommen einige ausgew�hlte Partnerbanken in Frankreich, Belgien und Spanien) Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 3,85 % |
|
|
Girocard: An allen Geldautomaten des CashPools Kreditkarte:An allen Geldautomaten der TARGOBANK | Girocard: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen (ausgenommen einige ausgew�hlte Partnerbanken in Frankreich, Belgien und Spanien) Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 3,85 % |
|
|
kostenlos an 2.800 CashPool Automaten in Deutschland sowie an Geldautomaten der Beobank in Belgien, des Crédit Mutuel und der CIC Bank in Frankreich und der Targobank in Spanien | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,95 € je Abhebung, mit Kreditkarte: 3,95 € + 1,85 % Auslandseinsatzentgelt | mit Girocard und Visa Prepaid Kreditkarte: 0,00 € in allen €-Ländern | mit Girocard: 1,75 % mind. 1,50 €, mit Kreditkarte: 1,85 % |
Bargeld einzahlen
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
✅ |
Mehr Details zu Bargeld einzahlen
| Girokonto | Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
|
|
bis zu 999 € pro Monat einzahlen (ersten 100 € sind gebührenfrei, danach 1,5 % des Einzahlungsbetrags) |
|
|
bis zu 999 € pro Monat einzahlen (ersten 100 € sind gebührenfrei, danach 1,5 % des Einzahlungsbetrags) |
|
|
bis zu 999 € pro Monat einzahlen (ersten 100 € sind gebührenfrei, danach 1,5 % des Einzahlungsbetrags) |
|
|
bis zu 999 € pro Monat einzahlen (ersten 100 € sind gebührenfrei, danach 1,5 % des Einzahlungsbetrags) |
|
|
bis zu 999 € pro Monat einzahlen (ersten 100 € sind gebührenfrei, danach 1,5 % des Einzahlungsbetrags) |
|
|
kostenlos in Filialen |
Karten
| Girokonto | Kostenlose_girocard | Kostenlose_Debitkarte | Kostenlose_Kreditkarte |
|---|---|---|---|
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ❌ |
Mehr Details zu Karten
| Girokonto | girocard | girocard_Kosten_pro_Monat | Debitkarte | Debitkarte_Kosten_pro_Monat | Debitkarte_Anbieter | Kreditkarte | Kreditkarte_Kosten_pro_Monat | Kreditkarte_Anbieter | Kreditkartentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 2,4 € | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 0 €, im ersten Jahr kostenfrei, dann 5,00 €/Jahr | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 2,4 € | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 0 € | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Ja | 0 € | Visa | Revolving | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Ja | 0 € | Visa | Revolving | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Ja | 0 € | Visa | Revolving | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Ja | 0 € | Visa | Revolving | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Ja | 0 € | Visa | Revolving | |
|
|
Ja | 0 € | Nein | Ja | 2,5 € (30,00 € pro Jahr für Prepaid Kreditkarte) | Visa | Revolving | ||
Zusatzprodukte
| Girokonto | Kostenloses_Tagesgeldkonto | Kostensloses_Depot | Dispokredit |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Zusatzprodukte
| Girokonto | Tagesgeldkonto | Zinsen_Tagesgeldkonto | Kostenloses_Depot | Dispozinsen | Dispolimit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
kostenlos | 0 | Ja | 12,15 % | individuell verhandelbar |
|
|
kostenlos | Ja | 10,62 | individuell verhandelbar | |
|
|
kostenlos | Ja | 10,62 | individuell verhandelbar | |
|
|
kostenlos | Ja | 8,46 | individuell verhandelbar | |
|
|
kostenlos | 3,5 % p.a. | Bei Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben von mindestens 50.000 € kostenlos, sonst 2,50 € pro Monat | 8,40 % | individuell verhandelbar |
|
|
kostenlos | 3,5 % p.a. | Bei Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben von mindestens 50.000 € kostenlos, sonst 2,50 € pro Monat | 13,73 % | individuell verhandelbar |
|
|
kostenlos | 3,5 % p.a. | Bei Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben von mindestens 50.000 € kostenlos, sonst 2,50 € pro Monat | 8,16 % | individuell verhandelbar |
|
|
kostenlos | 3,5 % p.a. | Bei Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben von mindestens 50.000 € kostenlos, sonst 2,50 € pro Monat | 12,24 % | individuell verhandelbar |
|
|
kostenlos | 3,5 % p.a. | Bei Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben von mindestens 50.000 € kostenlos, sonst 2,50 € pro Monat | 10,83 % | individuell verhandelbar |
|
|
Ja | 9,97 % | |||
Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisungen | Unterkonten | Gemeinschaftskonto | Wechselservice |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Mehr Details zu Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisung_Empfangen | Echtzeitüberweisung_Versenden | Unterkonten | Unterkonten_eigene_IBAN | Anzahl_der_Unterkonten | Unterkonten_Kosten | Wechselservice | Gemeinschaftskonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | |||||
Banking
| Girokonto | Filialen | Zinsen | Kein_Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Banking
| Girokonto | Filialen | Telefon_Banking | Online_Banking | App_Banking | Telefon_Banking_Zeiten | Kosten_für_Telefon_Banking | Online_Kontoeröffnung | Mehrsprachiger_Kundensupport | Zinsen_Girokonto | Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
317 | Ja | Ja | Ja | Mo. - Sa. von 8:00 - 20:00 Uhr | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
317 | Ja | Ja | Ja | Mo. - Sa. von 8:00 - 20:00 Uhr | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
317 | Ja | Ja | Ja | Mo. - Sa. von 8:00 - 20:00 Uhr | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
317 | Ja | Ja | Ja | Mo. - Sa. von 8:00 - 20:00 Uhr | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
317 | Ja | Ja | Ja | Mo. - Sa. von 8:00 - 20:00 Uhr | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
333 | Ja | Ja | Ja | Mo. - Sa. von 8:00 - 20:00 Uhr | kostenlos | 0,00 % | Nein | ||
Support
| Girokonto | Telefon | Live_Chat |
|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
Mehr Details zu Support
| Girokonto | Support_Telefon | Support_Live-Chat |
|---|---|---|
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | |
Nachhaltigkeit
| Girokonto | Engagement_für_Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
❌ |
Mehr Details zu Nachhaltigkeit
| Girokonto | Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
Damit leisten wir gemeinsam einen kleinen, aber wertvollen Beitrag zur Vermeidung von Plastik-Müll und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck, denn bei der Herstellung von Karten aus Biorohstoff entstehen weniger Treibhausgase. |
|
|
Damit leisten wir gemeinsam einen kleinen, aber wertvollen Beitrag zur Vermeidung von Plastik-Müll und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck, denn bei der Herstellung von Karten aus Biorohstoff entstehen weniger Treibhausgase. |
|
|
Damit leisten wir gemeinsam einen kleinen, aber wertvollen Beitrag zur Vermeidung von Plastik-Müll und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck, denn bei der Herstellung von Karten aus Biorohstoff entstehen weniger Treibhausgase. |
|
|
Damit leisten wir gemeinsam einen kleinen, aber wertvollen Beitrag zur Vermeidung von Plastik-Müll und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck, denn bei der Herstellung von Karten aus Biorohstoff entstehen weniger Treibhausgase. |
|
|
Damit leisten wir gemeinsam einen kleinen, aber wertvollen Beitrag zur Vermeidung von Plastik-Müll und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck, denn bei der Herstellung von Karten aus Biorohstoff entstehen weniger Treibhausgase. |
|
|
|
Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | 3D_Secure_für_Online_Zahlungen | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
Mehr Details zu Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | Einlagensicherung_Notiz | 3D_Secure | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Kunde. | Ja | |
Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Cashback |
|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Mehr Details zu Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Willkommensbonus_Konditionen | Cashback |
|---|---|---|---|
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
|||
Fazit
Postbank
Postbank ist für dich geeignet, wenn …
TARGOBANK
TARGOBANK ist für dich geeignet, wenn …
FAQs über Postbank und TARGOBANK
Was ist besser, Postbank oder TARGOBANK?
In unserem girokonto.io-Vergleich geht Postbank als Sieger hervor. Sieh dir unseren kompletten Vergleich an, um zu erfahren, ob du Postbank oder TARGOBANK wählen solltest.
Wie gut ist Postbank?
Postbank erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 4.1 von 5 Sternen.
Wie gut ist TARGOBANK?
TARGOBANK erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 3.8 von 5 Sternen.