Commerzbank vs Tomorrow | Girokonten im Vergleich | 2026
Was ist Commerzbank?
Commerzbank bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
Commerzbank bietet folgende Girokonten an:
Was ist Tomorrow?
Tomorrow bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
Tomorrow bietet folgende Girokonten an:
Commerzbank vs Tomorrow: Zusammenfassung
Wer gewinnt in welcher Kategorie?
-
💶 KontoführungsgebührenCommerzbank
-
📱 Mobile BankingUnentschieden
-
🏧 Bargeld abhebenTomorrow
-
💰 Bargeld einzahlenCommerzbank
-
💳 KartenUnentschieden
-
🎁 ZusatzprodukteCommerzbank
-
⚙️ FunktionenUnentschieden
-
💻 BankingCommerzbank
-
🆘 SupportUnentschieden
-
🌱 NachhaltigkeitTomorrow
-
🔒 SicherheitUnentschieden
-
🎉 PrämienCommerzbank
Kontoführungsgebühren
| Girokonto | kostenlos_mit_Konditionen | kostenlos_ohne_Konditionen |
|---|---|---|
|
|
❌ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Mehr Details zu Kontoführungsgebühren
| Girokonto | Kontoführungsgebühren | Kontoführungsgebühren_Notizen |
|---|---|---|
|
|
0 € | |
|
|
9,90 € | |
|
|
12,90 € | |
|
|
4,90 € | Aktionsabhängige Prämien möglich; aktuelle Aktionsbedingungen auf der Commerzbank-Produktseite. |
|
|
6,90 € | Grundpreis pro Monat |
|
|
0 € | Tomorrow Now: Freiwilliges Pay what you can-Modell zwischen 0 € und 8 € pro Monat (Anpassung seit September 2025). |
|
|
8 € | |
|
|
17 € | |
Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | Android_App | iOS_App |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | App_IOS | App_Android | App_Banking |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | |||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
- | - | Ja | - | - |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bargeld abheben
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Inland | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Ausland |
|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
Mehr Details zu Bargeld abheben
| Girokonto | Bargeld_abheben_Inland | Bargeld_abheben_Ausland | Zahlung_Heimtwährung_Kosten | Zahlung_Fremdwährung_Kosten |
|---|---|---|---|---|
|
|
an über 7.000 Geldautomaten bei rund 1.300 Shell-Tankstellen sowie in teilnehmenden Filialen von Rewe, Penny, Toom, Aldi Süd, Lidl, Edeka, DM, Netto, Norma, Famila und Galeria Kaufhof. | 0 % | 1,75 % | |
|
|
Unbegrenzt kostenlos an über 6.000 Cash-Group-Geldautomaten. | 0 % | 1,75 % | |
|
|
Unbegrenzt kostenlos an über 6.000 Cash-Group-Geldautomaten. | 0 % | 1,75 % | |
|
|
Unbegrenzt kostenlos an über 6.000 Cash-Group-Geldautomaten. | 0 % | 1,75 % | |
|
|
- | - | 0% | 1% |
|
|
2 € pro Abhebung (weltweit) | 2 € pro Abhebung (weltweit) | 0 % | 0 % |
|
|
5 kostenlose Abhebungen pro Monat, danach 2 € pro Abhebung (weltweit) | 5 kostenlose Abhebungen pro Monat, danach 2 € pro Abhebung (weltweit) | 0 % | 0 % |
|
|
Unbegrenzte Abhebungen weltweit | Unbegrenzte Abhebungen weltweit | 0 % | 0 % |
Bargeld einzahlen
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
Mehr Details zu Bargeld einzahlen
| Girokonto | Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
An Automaten der Commerzbank kostenlos |
|
|
An Automaten der Commerzbank kostenlos |
|
|
An Automaten der Commerzbank kostenlos |
|
|
An Automaten der Commerzbank kostenlos |
|
|
- |
|
|
nicht möglich |
|
|
nicht möglich |
|
|
nicht möglich |
Karten
| Girokonto | Kostenlose_girocard | Kostenlose_Debitkarte | Kostenlose_Kreditkarte |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
Mehr Details zu Karten
| Girokonto | girocard | girocard_Kosten_pro_Monat | Debitkarte | Debitkarte_Kosten_pro_Monat | Debitkarte_Anbieter | Kreditkarte | Kreditkarte_Kosten_pro_Monat | Kreditkarte_Anbieter | Kreditkartentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | 0 € | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 0 € | Visa | Charge |
|
|
Ja | 0 € | Ja | 0 € | Mastercard | Nein | |||
|
|
Ja | 0 € | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 0 € | Mastercard | Charge |
|
|
Ja | 0 € | Ja | 0 € | Mastercard | Nein | |||
|
|
Ja | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Nein | debit | |||
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Nein | debit | |||
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Nein | debit | |||
Zusatzprodukte
| Girokonto | Kostenloses_Tagesgeldkonto | Kostensloses_Depot | Dispokredit |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Zusatzprodukte
| Girokonto | Tagesgeldkonto | Zinsen_Tagesgeldkonto | Kostenloses_Depot | Dispozinsen | Dispolimit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
kostenlos | ||||
|
|
kostenlos | 3,25 % für 6 Monate | Nein | 10,90 % p.a. (variabel) | in der Regel bis zur zweifachen Höhe des regelmäßigen Einkommens |
|
|
kostenlos | 3,25 % für 6 Monate | Nein | 9,90 % | in der Regel bis zur zweifachen Höhe des regelmäßigen Einkommens |
|
|
kostenlos | 3,25 % für 6 Monate | Nein | 12,45 % | in der Regel bis zur zweifachen Höhe des regelmäßigen Einkommens |
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
Ja | 10,99 % | nicht möglich | ||
|
|
Ja | 15 % | nicht möglich | ||
|
|
Ja | 10,99 % | nicht möglich | ||
Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisungen | Unterkonten | Gemeinschaftskonto | Wechselservice |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Mehr Details zu Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisung_Empfangen | Echtzeitüberweisung_Versenden | Unterkonten | Unterkonten_eigene_IBAN | Anzahl_der_Unterkonten | Unterkonten_Kosten | Wechselservice | Gemeinschaftskonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Nein | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | mehrere | kostenlos (Tagesgeldkonto) | Nein | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Ja | mehrere | kostenlos (Tagesgeldkonto) | Nein | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Ja | mehrere | kostenlos (Tagesgeldkonto) | Nein | Ja | |
|
|
- | - | Ja | - | - | - | - | |
|
|
Ja | Ja | Nein | 1 | kostenlos | Nein | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Nein | 5 | kostenlos | Nein | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Nein | unbegrenzt | kostenlos | Nein | Ja | |
Banking
| Girokonto | Filialen | Zinsen | Kein_Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
Mehr Details zu Banking
| Girokonto | Filialen | Telefon_Banking | Online_Banking | App_Banking | Telefon_Banking_Zeiten | Kosten_für_Telefon_Banking | Online_Kontoeröffnung | Mehrsprachiger_Kundensupport | Zinsen_Girokonto | Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
450 | 24/7 | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | ||||
|
|
450 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
450 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
450 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
450 | - | - | - | 24/7 | kostenlos | - | - | 0,0 % | - |
|
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 0,0 % | ab 50.000,00 € 0,5 %/Jahr | |||
|
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 0,0 % | ab 50.000,00 € 0,5 %/Jahr | |||
|
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 0,0 % | ab 50.000,00 € 0,5 %/Jahr | |||
Support
| Girokonto | Telefon | Live_Chat |
|---|---|---|
|
|
❌ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
Mehr Details zu Support
| Girokonto | Support_Telefon | Support_Live-Chat |
|---|---|---|
|
|
Ja | |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
|
|
- | - |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
Nachhaltigkeit
| Girokonto | Engagement_für_Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
Mehr Details zu Nachhaltigkeit
| Girokonto | Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
Dein Geld finanziert ausschließlich zukunftsfähige Branchen. Keine Waffen, keine Kohlekraft, keine Massentierhaltung. Und mit jeder Kartenzahlung ermöglichst du den Wiederaufbau von Ökosystemen. |
|
|
Dein Geld finanziert ausschließlich zukunftsfähige Branchen. Keine Waffen, keine Kohlekraft, keine Massentierhaltung. Und mit jeder Kartenzahlung ermöglichst du den Wiederaufbau von Ökosystemen. |
|
|
Dein Geld finanziert ausschließlich zukunftsfähige Branchen. Keine Waffen, keine Kohlekraft, keine Massentierhaltung. Und mit jeder Kartenzahlung ermöglichst du den Wiederaufbau von Ökosystemen. |
Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | 3D_Secure_für_Online_Zahlungen | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | Einlagensicherung_Notiz | 3D_Secure | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
- | - | - | - |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | Ja | Ja |
Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Cashback |
|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Mehr Details zu Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Willkommensbonus_Konditionen | Cashback |
|---|---|---|---|
|
|
Nein | ||
|
|
50 € Startguthaben + 100 € pro Weiterempfehlung | 50 Euro Startguthaben nach 3-monatiger aktiver Kontonutzung (mind. 5 monatl. Buchungen über je 25 Euro oder mehr | Nein |
|
|
50 € Startguthaben + 100 € pro Weiterempfehlung | 50 Euro Startguthaben nach 3-monatiger aktiver Kontonutzung (mind. 5 monatl. Buchungen über je 25 Euro oder mehr | Nein |
|
|
50 € Startguthaben + 100 € pro Weiterempfehlung | 50 Euro Startguthaben nach 3-monatiger aktiver Kontonutzung (mind. 5 monatl. Buchungen über je 25 Euro oder mehr | Nein |
|
|
- | - | - |
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
Fazit
Commerzbank
Commerzbank ist für dich geeignet, wenn …
Tomorrow
Tomorrow ist für dich geeignet, wenn …
FAQs über Commerzbank und Tomorrow
Was ist besser, Commerzbank oder Tomorrow?
In unserem girokonto.io-Vergleich geht Commerzbank als Sieger hervor. Sieh dir unseren kompletten Vergleich an, um zu erfahren, ob du Commerzbank oder Tomorrow wählen solltest.
Wie gut ist Commerzbank?
Commerzbank erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 4.1 von 5 Sternen.
Wie gut ist Tomorrow?
Tomorrow erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 3.4 von 5 Sternen.