1822direkt vs Tomorrow | Girokonten im Vergleich | 2026
Was ist 1822direkt?
1822direkt bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
1822direkt bietet folgende Girokonten an:
- GiroDirekt (0 € pro Monat)
- 1822MOBILE (0 € pro Monat)
Was ist Tomorrow?
Tomorrow bietet verschiedene Girokonto-Modelle mit unterschiedlichen Stärken. In diesem Vergleich prüfen wir Kosten, Karten, App, Bargeld und Service im Detail.
Tomorrow bietet folgende Girokonten an:
1822direkt vs Tomorrow: Zusammenfassung
Wer gewinnt in welcher Kategorie?
-
💶 Kontoführungsgebühren1822direkt
-
📱 Mobile BankingUnentschieden
-
🏧 Bargeld abhebenUnentschieden
-
💰 Bargeld einzahlen1822direkt
-
💳 KartenTomorrow
-
🎁 Zusatzprodukte1822direkt
-
⚙️ FunktionenUnentschieden
-
💻 BankingUnentschieden
-
🆘 SupportTomorrow
-
🌱 NachhaltigkeitUnentschieden
-
🔒 SicherheitUnentschieden
-
🎉 Prämien1822direkt
Kontoführungsgebühren
| Girokonto | kostenlos_mit_Konditionen | kostenlos_ohne_Konditionen |
|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Mehr Details zu Kontoführungsgebühren
| Girokonto | Kontoführungsgebühren | Kontoführungsgebühren_Notizen |
|---|---|---|
|
|
0 € | Für das 1822direkt Girokonto Klassik fallen monatlich 4,90 € an, wenn der monatliche Geldeingang unter 700 € liegt. Die Gebühr entfällt bei mindestens 700 € Geldeingang pro Monat oder für Kontoinhaber unter 30 Jahren. |
|
|
0 € | 0 € bei monatlichem Geldeingang von mindestens 0,01 €, sonst 1,90 € pro Monat. |
|
|
0 € | Tomorrow Now: Freiwilliges Pay what you can-Modell zwischen 0 € und 8 € pro Monat (Anpassung seit September 2025). |
|
|
8 € | |
|
|
17 € | |
Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | Android_App | iOS_App |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | App_IOS | App_Android | App_Banking |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bargeld abheben
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Inland | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Ausland |
|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
Mehr Details zu Bargeld abheben
| Girokonto | Bargeld_abheben_Inland | Bargeld_abheben_Ausland | Zahlung_Heimtwährung_Kosten | Zahlung_Fremdwährung_Kosten |
|---|---|---|---|---|
|
|
Kostenlose Bargeldverfügungen in Euro in Deutschland und im Euro-Ausland an Geldautomaten mit Mastercard-/Visa-Zeichen; Geldautomatenbetreiberentgelte möglich. | Kostenlose Bargeldverfügungen in Euro im Euro-Ausland an Geldautomaten mit Mastercard-/Visa-Zeichen; bei Fremdwährung 1,75 % Auslandseinsatzentgelt. | 0 % | 1,75 % |
|
|
Kostenlose Bargeldverfügungen in Euro in Deutschland und im Euro-Ausland an Geldautomaten mit Mastercard-/Visa-Zeichen; Geldautomatenbetreiberentgelte möglich. | Kostenlose Bargeldverfügungen in Euro im Euro-Ausland an Geldautomaten mit Mastercard-/Visa-Zeichen; bei Fremdwährung 1,75 % Auslandseinsatzentgelt. | 0 % | 1,75 % |
|
|
2 € pro Abhebung (weltweit) | 2 € pro Abhebung (weltweit) | 0 % | 0 % |
|
|
5 kostenlose Abhebungen pro Monat, danach 2 € pro Abhebung (weltweit) | 5 kostenlose Abhebungen pro Monat, danach 2 € pro Abhebung (weltweit) | 0 % | 0 % |
|
|
Unbegrenzte Abhebungen weltweit | Unbegrenzte Abhebungen weltweit | 0 % | 0 % |
Bargeld einzahlen
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
Mehr Details zu Bargeld einzahlen
| Girokonto | Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
kostenlos in Filialen der Frankfurter Sparkasse, bei Fremdbanken fallen Gebühren an |
|
|
kostenlos in Filialen der Frankfurter Sparkasse, bei Fremdbanken fallen Gebühren an |
|
|
nicht möglich |
|
|
nicht möglich |
|
|
nicht möglich |
Karten
| Girokonto | Kostenlose_girocard | Kostenlose_Debitkarte | Kostenlose_Kreditkarte |
|---|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
Mehr Details zu Karten
| Girokonto | girocard | girocard_Kosten_pro_Monat | Debitkarte | Debitkarte_Kosten_pro_Monat | Debitkarte_Anbieter | Kreditkarte | Kreditkarte_Kosten_pro_Monat | Kreditkarte_Anbieter | Kreditkartentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | 0 € | Ja | 2,5 € | Visa | Charge | |||
|
|
Ja | 0,5 € | Nein | ||||||
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Nein | debit | |||
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Nein | debit | |||
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Nein | debit | |||
Zusatzprodukte
| Girokonto | Kostenloses_Tagesgeldkonto | Kostensloses_Depot | Dispokredit |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Zusatzprodukte
| Girokonto | Tagesgeldkonto | Zinsen_Tagesgeldkonto | Kostenloses_Depot | Dispozinsen | Dispolimit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
kostenlos | 3,3 % | Nein | 11,95 % | richtet sich nach Höhe des Gehaltseingangs |
|
|
kostenlos | 3,3 % | Nein | 11,95 % | richtet sich nach Höhe des Gehaltseingangs |
|
|
Ja | 10,99 % | nicht möglich | ||
|
|
Ja | 15 % | nicht möglich | ||
|
|
Ja | 10,99 % | nicht möglich | ||
Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisungen | Unterkonten | Gemeinschaftskonto | Wechselservice |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Mehr Details zu Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisung_Empfangen | Echtzeitüberweisung_Versenden | Unterkonten | Unterkonten_eigene_IBAN | Anzahl_der_Unterkonten | Unterkonten_Kosten | Wechselservice | Gemeinschaftskonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Nein | ||||
|
|
Ja | Ja | Nein | 1 | kostenlos | Nein | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Nein | 5 | kostenlos | Nein | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Nein | unbegrenzt | kostenlos | Nein | Ja | |
Banking
| Girokonto | Filialen | Zinsen | Kein_Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
Mehr Details zu Banking
| Girokonto | Filialen | Telefon_Banking | Online_Banking | App_Banking | Telefon_Banking_Zeiten | Kosten_für_Telefon_Banking | Online_Kontoeröffnung | Mehrsprachiger_Kundensupport | Zinsen_Girokonto | Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
0 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | kostenlos | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 0,0 % | ab 50.000,00 € 0,5 %/Jahr | |||
|
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 0,0 % | ab 50.000,00 € 0,5 %/Jahr | |||
|
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 0,0 % | ab 50.000,00 € 0,5 %/Jahr | |||
Support
| Girokonto | Telefon | Live_Chat |
|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
Mehr Details zu Support
| Girokonto | Support_Telefon | Support_Live-Chat |
|---|---|---|
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
Nachhaltigkeit
| Girokonto | Engagement_für_Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
Mehr Details zu Nachhaltigkeit
| Girokonto | Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
Wenn Post, dann klimaneutral, Mit einem Klick finden Sie Investmentfonds und ETFs, die ihre Schwerpunkte bei Nachhaltigkeit und Umweltschutz legen, Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 1822direkt lieben es, nachhaltig und verantwortungsvoll für Sie zu arbeiten. Das Jobticket für Bus und Bahn gehört zum Standard. Das Dienstfahrrad hat immer mehr Anhänger. Und das mobile Arbeiten, das den Weg ins Büro spart, bleibt auch nach Corona an der Tagesordnung. |
|
|
Wenn Post, dann klimaneutral, Mit einem Klick finden Sie Investmentfonds und ETFs, die ihre Schwerpunkte bei Nachhaltigkeit und Umweltschutz legen, Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 1822direkt lieben es, nachhaltig und verantwortungsvoll für Sie zu arbeiten. Das Jobticket für Bus und Bahn gehört zum Standard. Das Dienstfahrrad hat immer mehr Anhänger. Und das mobile Arbeiten, das den Weg ins Büro spart, bleibt auch nach Corona an der Tagesordnung. |
|
|
Dein Geld finanziert ausschließlich zukunftsfähige Branchen. Keine Waffen, keine Kohlekraft, keine Massentierhaltung. Und mit jeder Kartenzahlung ermöglichst du den Wiederaufbau von Ökosystemen. |
|
|
Dein Geld finanziert ausschließlich zukunftsfähige Branchen. Keine Waffen, keine Kohlekraft, keine Massentierhaltung. Und mit jeder Kartenzahlung ermöglichst du den Wiederaufbau von Ökosystemen. |
|
|
Dein Geld finanziert ausschließlich zukunftsfähige Branchen. Keine Waffen, keine Kohlekraft, keine Massentierhaltung. Und mit jeder Kartenzahlung ermöglichst du den Wiederaufbau von Ökosystemen. |
Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | 3D_Secure_für_Online_Zahlungen | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
Mehr Details zu Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | Einlagensicherung_Notiz | 3D_Secure | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
100.000 | Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | Ja | Ja |
Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Cashback |
|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Mehr Details zu Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Willkommensbonus_Konditionen | Cashback |
|---|---|---|---|
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
Fazit
1822direkt
1822direkt ist für dich geeignet, wenn …
Tomorrow
Tomorrow ist für dich geeignet, wenn …
FAQs über 1822direkt und Tomorrow
Was ist besser, 1822direkt oder Tomorrow?
In unserem girokonto.io-Vergleich geht 1822direkt als Sieger hervor. Sieh dir unseren kompletten Vergleich an, um zu erfahren, ob du 1822direkt oder Tomorrow wählen solltest.
Wie gut ist 1822direkt?
1822direkt erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 4 von 5 Sternen.
Wie gut ist Tomorrow?
Tomorrow erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 3.4 von 5 Sternen.