Postbank vs Tomorrow | Girokonten im Vergleich | 2026
Was ist Postbank?
Die Postbank ist eine der größten deutschen Retailbanken mit rund 1.000 Filialen und gehört zur Deutschen Bank Gruppe. Das Giro pur ist ab 900 Euro monatlichem Geldeingang kostenlos, für Studenten und Azubis entgeltfrei. Cashback-Programm und 24/7-Telefonsupport sind inklusive.
Postbank bietet folgende Girokonten an:
Was ist Tomorrow?
Tomorrow ist eine Hamburger Nachhaltigkeitsbank mit dem Now-Konto nach dem Pay-what-you-can-Prinzip: 0 bis 8 Euro monatlich freiwillig. Das Geld fließt ausschließlich in zukunftsfähige Branchen – keine Kohle, keine Waffen. Jede Kartenzahlung finanziert Ökosystem-Wiederaufbau.
Tomorrow bietet folgende Girokonten an:
Postbank vs Tomorrow: Zusammenfassung
Wer gewinnt in welcher Kategorie?
-
💶 KontoführungsgebührenPostbankPostbank gewinnt für Berufstätige: 0 Euro ab 900 Euro Eingang – Tomorrow ist freiwillig, kann aber günstiger sein.
-
📱 Mobile BankingUnentschiedenPostbank gewinnt: 24/7-Telefon – Tomorrow hat nur Chat.
-
🏧 Bargeld abhebenTomorrowPostbank gewinnt: Cash Group Automaten kostenlos – Tomorrow berechnet 2 Euro pro Abhebung.
-
💰 Bargeld einzahlenPostbankPostbank gewinnt: ~1.000 Filialen für Bargeldeinzahlungen – Tomorrow hat keine Schalter.
-
💳 KartenUnentschiedenPostbank gewinnt: Girocard kostenlos inklusive – Tomorrow hat nur eine Visa-Debitkarte.
-
🎁 ZusatzproduktePostbankTomorrow gewinnt leicht: Kostenloses Depot und günstigerer Dispo (10,99 % vs. 12,15 %).
-
⚙️ FunktionenUnentschiedenPostbank gewinnt leicht: Wechselservice vorhanden – Tomorrow bietet das nicht.
-
💻 BankingPostbankPostbank gewinnt: ~1.000 Filialen und kein Verwahrentgelt.
-
🆘 SupportTomorrowPostbank gewinnt: 24/7-Telefonsupport – Tomorrow hat nur Chat.
-
🌱 NachhaltigkeitTomorrowTomorrow gewinnt deutlich: Nachhaltigkeit als Kerngeschäftsmodell – Postbank ohne Nachhaltigkeitsdaten.
-
🔒 SicherheitUnentschiedenUnentschieden: Gleiche Einlagensicherung, beide mit 3D Secure und 2FA.
-
🎉 PrämienUnentschiedenPostbank gewinnt: Cashback-Programm vorhanden – Tomorrow bietet keine Prämien.
Kontoführungsgebühren
| Girokonto | kostenlos_mit_Konditionen | kostenlos_ohne_Konditionen |
|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Das Postbank Giro pur ist ab 900 Euro Geldeingang kostenlos. Wer diese Grenze nicht erreicht, zahlt 5,90 Euro pro Monat. Tomorrow funktioniert nach dem Pay-what-you-can-Modell: 0 bis 8 Euro freiwillig. Wer bei Tomorrow 0 Euro wählt, zahlt weniger als bei der Postbank mit Unterschreitungsgebühr.
Für die meisten Berufstätigen mit regelmäßigem Geldeingang über 900 Euro ist die Postbank die günstigere Wahl (0 Euro).
Mehr Details zu Kontoführungsgebühren
| Girokonto | Kontoführungsgebühren | Kontoführungsgebühren_Notizen |
|---|---|---|
|
|
0 € | Ohne Grundpreis ab 900 € monatlichem Geldeingang, sonst 5,90 € pro Monat; für Studierende/Auszubildende entgeltfrei. |
|
|
0 € | 0,00 € Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ist das Konto kostenlos |
|
|
5,90 € | 5,90 € Grundpreis ab 1.000 € monatlichem Geldeingang, sonst 6,90 € pro Monat. |
|
|
11,90 € | Ohne Grundpreis ab 3.000 € monatlichem Geldeingang, sonst 11,90 € pro Monat. |
|
|
0 € | Tomorrow Now: Freiwilliges Pay what you can-Modell zwischen 0 € und 8 € pro Monat (Anpassung seit September 2025). |
|
|
8 € | |
|
|
17 € | |
Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | Android_App | iOS_App |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Beide Banken bieten Apps für iOS und Android, Apple Pay und Google Pay. Tomorrow bietet Live-Chat. Die Postbank bietet 24/7-Telefonsupport, aber keinen Chat. Wer schreibt statt telefoniert, ist bei Tomorrow besser; wer anrufen möchte, bei der Postbank.
Mehr Details zu Mobile Banking
| Girokonto | Apple_Pay | Google_Pay | App_IOS | App_Android | App_Banking |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bargeld abheben
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Inland | Kostenlos_Bargeld_abheben_im_Ausland |
|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
Die Postbank erlaubt kostenlose Abhebungen an Cash Group Automaten in Deutschland. Im Ausland fallen Kosten an. Tomorrow berechnet pauschal 2 Euro pro Abhebung weltweit – keine Freiabhebungen.
Für regelmäßige Barzahler im Inland ist die Postbank klar besser. Tomorrow ist für Nutzer, die selten Bargeld abheben.
Mehr Details zu Bargeld abheben
| Girokonto | Bargeld_abheben_Inland | Bargeld_abheben_Ausland | Zahlung_Heimtwährung_Kosten | Zahlung_Fremdwährung_Kosten |
|---|---|---|---|---|
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten der Cash Group Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
Debitkarte: An allen Geldautomaten einer Volks- oder Raiffeisenbank (13 Mal pro Quartal) Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | Debitkarte: Keine kostenlosen Bargeldabhebungen Kreditkarte:Keine kostenlosen Bargeldabhebungen | 0 % | 1,85 % |
|
|
2 € pro Abhebung (weltweit) | 2 € pro Abhebung (weltweit) | 0 % | 0 % |
|
|
5 kostenlose Abhebungen pro Monat, danach 2 € pro Abhebung (weltweit) | 5 kostenlose Abhebungen pro Monat, danach 2 € pro Abhebung (weltweit) | 0 % | 0 % |
|
|
Unbegrenzte Abhebungen weltweit | Unbegrenzte Abhebungen weltweit | 0 % | 0 % |
Bargeld einzahlen
| Girokonto | Kostenlos_Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
Die Postbank hat rund 1.000 Filialen für Einzahlungen. Tomorrow ist rein digital ohne eigene Schalter. Für Bargeldeinzahlungen ist die Postbank klar besser.
Mehr Details zu Bargeld einzahlen
| Girokonto | Bargeld_einzahlen |
|---|---|
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
|
|
0,00 € |
|
|
nicht möglich |
|
|
nicht möglich |
|
|
nicht möglich |
Karten
| Girokonto | Kostenlose_girocard | Kostenlose_Debitkarte | Kostenlose_Kreditkarte |
|---|---|---|---|
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
|
|
❌ | ✅ | ❌ |
Die Postbank stellt Girocard und Mastercard-Debitkarte kostenlos aus. Tomorrow bietet nur eine Visa-Debitkarte – keine Girocard, keine Kreditkarte. Wer eine Girocard für bestimmte Zahlungen benötigt, wählt die Postbank.
Mehr Details zu Karten
| Girokonto | girocard | girocard_Kosten_pro_Monat | Debitkarte | Debitkarte_Kosten_pro_Monat | Debitkarte_Anbieter | Kreditkarte | Kreditkarte_Kosten_pro_Monat | Kreditkarte_Anbieter | Kreditkartentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 2,4 € | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 0 €, im ersten Jahr kostenfrei, dann 5,00 €/Jahr | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 2,4 € | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Mastercard | Ja | 0 € | Mastercard | Charge | |
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Nein | debit | |||
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Nein | debit | |||
|
|
Nein | Ja | 0 € | Visa | Nein | debit | |||
Zusatzprodukte
| Girokonto | Kostenloses_Tagesgeldkonto | Kostensloses_Depot | Dispokredit |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ✅ | ✅ |
Tomorrow bietet ein kostenloses Depot für nachhaltige Geldanlage. Die Postbank bietet kein Tagesgeldkonto und kein kostenloses Depot. Beim Dispozins: Postbank 12,15 %, Tomorrow 10,99 % – beide hoch, Tomorrow etwas günstiger. Tomorrow erhebt ab 50.000 Euro ein Verwahrentgelt (0,5 %/Jahr).
Mehr Details zu Zusatzprodukte
| Girokonto | Tagesgeldkonto | Zinsen_Tagesgeldkonto | Kostenloses_Depot | Dispozinsen | Dispolimit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
kostenlos | 0 | Ja | 12,15 % | individuell verhandelbar |
|
|
kostenlos | Ja | 10,62 | individuell verhandelbar | |
|
|
kostenlos | Ja | 10,62 | individuell verhandelbar | |
|
|
kostenlos | Ja | 8,46 | individuell verhandelbar | |
|
|
Ja | 10,99 % | nicht möglich | ||
|
|
Ja | 15 % | nicht möglich | ||
|
|
Ja | 10,99 % | nicht möglich | ||
Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisungen | Unterkonten | Gemeinschaftskonto | Wechselservice |
|---|---|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Beide Banken bieten Echtzeitüberweisungen in beide Richtungen und Gemeinschaftskonten. Wechselservice: Postbank ja, Tomorrow nein. Tomorrow bietet ein kostenloses Unterkonto.
Mehr Details zu Funktionen
| Girokonto | Echtzeitüberweisung_Empfangen | Echtzeitüberweisung_Versenden | Unterkonten | Unterkonten_eigene_IBAN | Anzahl_der_Unterkonten | Unterkonten_Kosten | Wechselservice | Gemeinschaftskonto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
|
|
Ja | Ja | Nein | 1 | kostenlos | Nein | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Nein | 5 | kostenlos | Nein | Ja | |
|
|
Ja | Ja | Nein | unbegrenzt | kostenlos | Nein | Ja | |
Banking
| Girokonto | Filialen | Zinsen | Kein_Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ | ❌ |
Die Postbank hat rund 1.000 Filialen. Tomorrow ist rein digital. Guthaben-Zinsen: Beide 0,0 %. Verwahrentgelt: Tomorrow ab 50.000 Euro, Postbank nicht.
Mehr Details zu Banking
| Girokonto | Filialen | Telefon_Banking | Online_Banking | App_Banking | Telefon_Banking_Zeiten | Kosten_für_Telefon_Banking | Online_Kontoeröffnung | Mehrsprachiger_Kundensupport | Zinsen_Girokonto | Verwahrentgelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
1000 | Ja | Ja | Ja | 24/7 | 1,90 € pro Auftrag | Ja | 0,0 % | Nein | |
|
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 0,0 % | ab 50.000,00 € 0,5 %/Jahr | |||
|
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 0,0 % | ab 50.000,00 € 0,5 %/Jahr | |||
|
|
0 | Nein | Nein | Ja | Ja | 0,0 % | ab 50.000,00 € 0,5 %/Jahr | |||
Support
| Girokonto | Telefon | Live_Chat |
|---|---|---|
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ❌ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ |
Die Postbank bietet 24/7-Telefonsupport. Tomorrow bietet Live-Chat, aber keinen Telefonsupport. Wer telefonieren möchte, wählt die Postbank.
Mehr Details zu Support
| Girokonto | Support_Telefon | Support_Live-Chat |
|---|---|---|
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Nein |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
|
|
Ja | Ja |
Nachhaltigkeit
| Girokonto | Engagement_für_Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
❌ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
|
|
✅ |
Tomorrow ist der klare Sieger: Nachhaltigkeit ist das Kernversprechen der Bank. Kein Geld fließt in fossile Brennstoffe, Waffen oder Massentierhaltung. Jede Kartenzahlung finanziert Ökosystem-Wiederaufbau. Die Postbank hat keine erfassten Nachhaltigkeitsdaten.
Mehr Details zu Nachhaltigkeit
| Girokonto | Nachhaltigkeit |
|---|---|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
Dein Geld finanziert ausschließlich zukunftsfähige Branchen. Keine Waffen, keine Kohlekraft, keine Massentierhaltung. Und mit jeder Kartenzahlung ermöglichst du den Wiederaufbau von Ökosystemen. |
|
|
Dein Geld finanziert ausschließlich zukunftsfähige Branchen. Keine Waffen, keine Kohlekraft, keine Massentierhaltung. Und mit jeder Kartenzahlung ermöglichst du den Wiederaufbau von Ökosystemen. |
|
|
Dein Geld finanziert ausschließlich zukunftsfähige Branchen. Keine Waffen, keine Kohlekraft, keine Massentierhaltung. Und mit jeder Kartenzahlung ermöglichst du den Wiederaufbau von Ökosystemen. |
Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | 3D_Secure_für_Online_Zahlungen | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
|
|
✅ | ✅ | ✅ |
Beide Banken sichern Einlagen bis 100.000 Euro gesetzlich ab plus freiwilligem Bankenfonds. 3D Secure und 2FA bei beiden aktiv.
Mehr Details zu Sicherheit
| Girokonto | Einlagensicherung | Einlagensicherung_Notiz | 3D_Secure | 2_Faktor_Authentisierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | Ja | Ja |
|
|
100.000 | Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert. | Ja | Ja |
Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Cashback |
|---|---|---|
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
|
|
❌ | ❌ |
Die Postbank bietet ein Cashback-Programm. Tomorrow hat keinen Willkommensbonus und kein Cashback. Wer Cashback nutzt, hat bei der Postbank den Vorteil.
Mehr Details zu Prämien
| Girokonto | Willkommensbonus | Willkommensbonus_Konditionen | Cashback |
|---|---|---|---|
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
|
|
Nein | ||
Fazit
Postbank
Postbank ist für dich geeignet, wenn …
Das Postbank Giro pur eignet sich besonders für dich, wenn...
- du ab 900 Euro Geldeingang ein kostenloses Konto suchst
- du eine Filialbank mit ~1.000 Standorten und persönlichem Service schätzt
- du Cash Group Automaten kostenlos nutzt
- du Cashback-Vorteile aktiv nutzen möchtest
- du als Student oder Azubi das entgeltfreie Konto nutzen kannst
Tomorrow
Tomorrow ist für dich geeignet, wenn …
Das Tomorrow Now-Konto eignet sich besonders für dich, wenn...
- dir Nachhaltigkeit und ethisches Banking wichtig sind
- du ein kostenloses Depot für nachhaltige Geldanlage kombinieren möchtest
- du bereit bist, freiwillig zwischen 0 und 8 Euro zu zahlen
- du selten Bargeld abhebst und hauptsächlich mit Karte zahlst
- du 0 % Fremdwährungsgebühren beim Reisen schätzt
FAQs über Postbank und Tomorrow
Was ist besser, Postbank oder Tomorrow?
In unserem girokonto.io-Vergleich geht Postbank als Sieger hervor. Sieh dir unseren kompletten Vergleich an, um zu erfahren, ob du Postbank oder Tomorrow wählen solltest.
Wie gut ist Postbank?
Postbank erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 4.1 von 5 Sternen.
Wie gut ist Tomorrow?
Tomorrow erreicht in unserem girokonto.io-Test eine Wertung von 3.4 von 5 Sternen.